临床标本的质量直接影响检测结果。不同标本类型受定植菌影响的程度不同,由此导致 tNGS 检测结果的可信度存在差异。
不同类型的临床标本采集要求
样本类型 | 样本量 | DNA 样本要求 | RNA 样本要求 | ||||
采集容器 | 储存条件 | 运输条件 | 采集容器 | 储存条件 | 运输条件 | ||
血液 | ≥ 10 mL | 保存液采血管 | 4℃ 保存一周 | 冰袋低温运输 | 保存液采血管 | 4℃ 保存一周 | 冰袋低温运输 |
肺泡灌洗液 | ≥ 10 mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
痰液 | ≥ 3 mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
脑脊液 | ≥ 2 mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
胸水 | ≥ 25mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
腹水 | ≥ 25 mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
骨髓 | ≥ 0.5 mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
其他体液 | ≥ 10 mL | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
粪便 | 黄豆粒大小 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 无菌螺旋管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
拭子 | ≥ 3支 | 保存液采样管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 保存液采样管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
新鲜组织 | 米粒大小 | 组织采样管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 | 组织采样管 | -80℃ 长期保存 | 干冰运输 |
主要信息来源于《高通量测序技术在分枝杆菌病诊断中的应用专家共识》。