CpG 有效覆盖深度
图 1. μCaler® FS EMS Panel+ v1.0 对不同甲基化水平模拟样本的 CpG 平均覆盖深度 (去重后)。模拟样本利用 μCaler® DNA Full Screen System 全流程解决方案和 μCaler® FS EMS+ Panel v1.0 完成杂交捕获,测序模式分别为 DNBSEQ-T7,PE150 和 NovaSeq 6000,PE150。随机选取 1 M reads pair 进行数据分析。
注:甲基化阳性对照 100% Methylated DNA (zymo, D5014-2) 和阴性对照 0% Methylated DNA (zymo, D5014-1),经不同比例混合以模拟不同甲基化水平 (0%,10%,50% 和 100%),样本起始投入量为 50 ng。
精准定量甲基化水平
图 2. μCaler® FS EMS+ Panel v1.0 对不同甲基化水平的模拟样本精准定量。A. 理论甲基化水平与实际检测到的甲基化水平的比较;B. 靶区域 CpG 位点的甲基化水平。
保持甲基化检测的高稳定性
图 3. μCaler® FS EMS+ Panel v1.0 对同一样本两次重复之间检出甲基化水平的相关性分析。A-D. 4 例独立样本两次重复检测的甲基化水平相关性。随机选取 4 例临床结直肠癌组织样本利用 μCaler® DNA Full Screen System 全流程解决方案和 μCaler® FS EMS+ Panel v1.0 完成杂交捕获。相关性检测结果中 R2 分布范围为 0.8007 ~ 0.9707。
注:样本起始投入量为 20 ng。
有效区分肿瘤和癌旁组织
图 4. μCaler® FS EMS+ Panel v1.0 应用于临床结直肠癌及其癌旁组织时的甲基化水平检出情况。A. 结直肠癌配对样本 CpG 甲基化水平;B. 结直肠癌候选 Biomarkers 在临床样本中的 CpG 甲基化水平。
注:CRCA: Colorectal Cancer;Pt: Peritumoral tissue。
肺癌 | ||||||||||||||||
BCAT1 | CDH1 | CDKN2A | CDO1 | DMRTA2 | FOXD3 | FOXI2 | GATA5 | GDNF | HOXA7 | HOXA9 | OPCML | PAX5 | PTGER4 | RASSF1 | SCT | SHOX2 |
SIX6 | SLC12A8 | SOX17 | ST6GALNAC5 | SULF2 | TAC1 | TNFRSF25 | ZFP42 | |||||||||
结直肠癌* | ||||||||||||||||
ADHFE1 | ALX4 | ASCL1 | BCAT1 | BMP3 | C1QL3 | CNRIP1 | EYA4 | FBN1 | FGF5 | IKZF1 | INA | MAL | NDRG4 | NPY | OPCML | RARB |
SDC2 | SEPTIN9 | SFRP2 | SIX6 | SNCA | SOX1 | SPART | ST6GALNAC5 | TAC1 | TFPI2 | TM6SF1 | VAV3 | |||||
胃癌 | ||||||||||||||||
ADRA1B | ARHGAP20 | ASCL1 | C1QL3 | CABIN1 | CD40 | CPEB1 | DLGAP3 | DOCK10 | ELMO1 | HOPX | HOXD11 | KCNQ5 | LMX1A | RNF180 | RORB | RPRM |
RUBCNL | RUNX3 | SDC2 | SEPTIN9 | TCF4 | TFPI2 | ZNF569 | ||||||||||
肝癌 | ||||||||||||||||
ALX3 | ARHGEF33 | C1QL3 | CDKL2 | CFTR | DCDC2 | EVX1 | FAR1 | HOXA11 | HOXA9 | MTHFD2 | PLAC8 | RIPK3 | RUNX3 | SEPTIN9 | SGIP1 | SH3YL1 |
SIX6 | SOX1 | TAMALIN | TBX15 | WNT3A | ZNF605 | |||||||||||
乳腺癌 | ||||||||||||||||
APC | ASCL1 | BRCA1 | C1QL3 | CPXM1 | DKK3 | GALR1 | HOXA10 | HOXA9 | ITIH5 | LBX1 | OTP | PITX2 | RARB | RASGRF1 | SOX1 | USP44 |
膀胱癌 | ||||||||||||||||
EOMES | FEZF2 | HAND2 | IRAK3 | IRX4 | LRRC4 | NID2 | NOVA1 | NRN1 | ONECUT2 | OTX1 | PENK | PIGG | SOX1 | TAC1 | TCERG1L | TMEFF2 |
TWIST1 | VIM | |||||||||||||||
前列腺癌 | ||||||||||||||||
AKR1B1 | ANXA2 | AOX1 | APC | CFAP90 | GDAP1L1 | GSTP1 | HAAO | PRKCB | PTGS2 | RARB | RUNX3 | SEPTIN9 | SIX6 | TAC1 | ||
宫颈癌 | ||||||||||||||||
ASCL1 | ASTN1 | C1QL3 | CHAD | CHRM2 | DLX1 | EDN3 | EPB41L3 | FGF10 | HOXA9 | ITGA4 | ITGA8 | JAM3 | OPCML | PAX1 | PCDHGB7 | RXFP3 |
SEPTIN9 | SIX6 | SOX1 | SOX17 | ST6GALNAC5 | TAC1 | TAFA4 | TFPI2 | ZNF582 | ZNF781 | ZSCAN1 | ||||||
卵巢癌 | ||||||||||||||||
CDH13 | CDO1 | GYPC | HNF1B | HOXA11 | HOXA9 | IFFO1 | LOC284798 | LYPD5 | OPCML | PAX1 | PCDH17 | PCDHB18P | RASSF1 | RYBP | SOX1 | TAC1 |
ZNF671 | ||||||||||||||||
食管癌 | ||||||||||||||||
ASCL1 | CCNA1 | EPO | HOXC10 | HOXD1 | KCNA3 | MAFB | MT1A | MT1G | OPCML | RAB37 | RAPGEFL1 | SEPTIN9 | SIX6 | ST3GAL6 | ST6GALNAC5 | TAMALIN |
TFPI2 | ZNF132 | ZNF154 | ZNF582 |
*此外还覆盖了表中未列出的基因间区 (Intergenic,含 12 个 CpG 位点)。
货号 | 管盖颜色 | 产品名称 | 包装体积 | 包装/储存温度 |
1101442 |
|
μCaler® FS EMS+ Panel v1.0, 16 rxn | 40 μL | -25~-15℃ |
1101441 |
|
μCaler® FS EMS+ Panel v1.0, 96 rxn | 210 μL | -25~-15℃ |
产品 | 货号 |
μCaler® FS EMS+ Panel v1.0, 16 rxn | 1101442 |
μCaler® FS EMS+ Panel v1.0, 96 rxn | 1101441 |
我们的工作人员将在1个工作日内与您取得联系。
如果有任何问题,欢迎联系
400 8717 699 或 support@njnad.com。